Core 0
| Ln | State | Addr | Data |
|---|---|---|---|
| 0 | I | — | — |
| 1 | I | — | — |
| 2 | I | — | — |
Core 1
| Ln | State | Addr | Data |
|---|---|---|---|
| 0 | I | — | — |
| 1 | I | — | — |
| 2 | I | — | — |
Core 2
| Ln | State | Addr | Data |
|---|---|---|---|
| 0 | I | — | — |
| 1 | I | — | — |
| 2 | I | — | — |
Core 3
| Ln | State | Addr | Data |
|---|---|---|---|
| 0 | I | — | — |
| 1 | I | — | — |
| 2 | I | — | — |
Main Memory
| Addr | Data |
|---|---|
| 0xA0 | 0x42 |
| 0xB0 | 0x73 |
| 0xC0 | 0x55 |
Cache Stats:
Hits0
Misses0
Invalidations0
Writebacks0
Run Demo
Speed
Step0/9